• 2%
  • news
  • program N1-12
  • program Pažite
  • Podcast E-tika
  • Podcast Uhol Pohľadu
  • virtuálna prehliadka
    • Natália Šimonová: Rusty Memory
    • Alžbeta Manduchová: Princíp domova
    • Peter Korček: Tiché mesto
    • Intervencia. Maľba a priestor
  • autorské projekty
  • kultúrna mapa
  • fotogaléria
    • 2022
      • 03 / 2022 - 1
      • 02 / 2022 - 1
    • 2021
      • 10 / 2021 - 1
      • 09 / 2021 - 3
      • 09 / 2021 - 2
      • 09 / 2021 - 1
      • 08 / 2021 - 3
      • 08 / 2021 - 2
      • 08 / 2021 -1
      • 07 / 2021 - 5
      • 07 / 2021 - 4
      • 07 / 2021 - 3
      • 07 / 2021 - 2
      • 07 / 2021 - 1
      • 06 / 2021 - 2
      • 06 / 2021 - 1
      • 05 / 2021 - 3
      • 05 / 2021 - 2
      • 05 / 2021 - 1
    • 2020
      • 11 / 2020 - 1
      • 09 / 2020 - 4
      • 09 / 2020 - 3
      • 09 / 2020 - 2
      • 09 / 2020 - 1
      • 08 / 2020 - 1
      • 07 / 2020 - 3
      • 07 / 2020 - 2
      • 07 / 2020 - 1
      • 06 / 2020 - 2
      • 06 / 2020 - 1
      • 05 / 2020 - 3
      • 05 / 2020 - 2
      • 05 / 2020 - 1
    • 2019
      • 11 / 2019 - 1
      • 10 / 2019 - 4
      • 10 / 2019 - 3
      • 10 / 2019 - 2
      • 10 / 2019 - 1
      • 09 / 2019 - 1
      • 08 / 2019 - 1
      • 07 / 2019 - 1
      • 06 / 2019 - 4
      • 06 / 2019 - 3
      • 06 / 2019 - 2
      • 06 / 2019 - 1
      • 05 / 2019 - 7
      • 05 / 2019 - 6
      • 05 / 2019 - 5
      • 05 / 2019 - 4
      • 05 / 2019 - 3
      • 05 / 2019 - 2
      • 05 / 2019 - 1
      • 04 / 2019 - 2
      • 04 / 2019 - 1
      • 03 / 2019 - 1
    • 2018
      • 11 / 2018 - 3
      • 11 / 2018 - 2
      • 11 / 2018 - 1
      • 10 / 2018 - 2
      • 10 / 2018 - 1
      • 09 / 2018 - 8
      • 09 / 2018 - 7
      • 09 / 2018 - 6
      • 09 / 2018 - 5
      • 09 / 2018 - 4
      • 09 / 2018 - 3
      • 09 / 2018 - 2
      • 09 / 2018 - 1
      • 08 / 2018 - 6
      • 08 / 2018 - 5
      • 08 / 2018 - 4
      • 08 / 2018 - 3
      • 08 / 2018 - 2
      • 08 / 2018 - 1
      • 07 / 2018 - 5
      • 07 / 2018 - 4
      • 07 / 2018 - 3
      • 07 / 2018 - 2
      • 07 / 2018 - 1
      • 06 / 2018 - 9
      • 06 / 2018 - 8
      • 06 / 2018 - 7
      • 06 / 2018 - 6
      • 06 / 2018 - 5
      • 06 / 2018 - 4
      • 06 / 2018 - 3
      • 06 / 2018 - 2
      • 06 / 2018 - 1
      • 05 / 2018 - 5
      • 05 /2018 - 4
      • 05 / 2018 - 3
      • 05 / 2018 - 2
      • 05 / 2018 - 1
      • 04 / 2018 - 4
      • 04 / 2018 - 3
      • 04 / 2018 -2
      • 04 / 2018 - 1
    • 2017
      • 12 / 2017 - 1
      • 11 / 2017 - 1
      • 09 / 2017 - 4
      • 09 / 2017 - 3
      • 09 / 2017 - 2
      • 09 / 2017 - 1
      • 08 / 2017 - 3
      • 08 / 2017 - 2
      • 08 / 2017 - 1
      • 07 / 2017 - 3
      • 07 / 2017 - 2
      • 07 / 2017 -1
      • 06 / 2017 - 5
      • 06 / 2017 - 4
      • 06 / 2017 - 3
      • 06 / 2017 - 2
      • 06 / 2017 - 1
      • 05 / 2017 - 3
      • 05 / 2017 - 2
      • 05 / 2017 - 1
      • 04 / 2017 - 5
      • 04 / 2017 - 4
      • 04 / 2017 - 3
      • 04 / 2017 - 2
      • 04 / 2017 -1
    • 2016
      • 12 / 2016 - 2
      • 12 / 2016 - 1
      • 11 / 2016 - 1
      • 10 / 2016 - 2
      • 10 / 2016 - 1
      • 09 / 2016 - 3
      • 09 / 2016 - 2
      • 09 / 2016 - 1
      • 08 / 2016 - 4
      • 08 / 2016 - 3
      • 08 / 2016 - 2
      • 08 / 2016 - 1
      • 07 / 2016 - 2
      • 07 / 2016 - 1
      • 06 / 2016 - 8
      • 06 / 2016 - 7
      • 06 / 2016 - 6
      • 06 / 2016 - 5
      • 06 / 2016 - 4
      • 06 / 2016 - 3
      • 06 / 2016 - 2
      • 06 / 2016 -1
      • 05 / 2016 - 3
      • 05 /2016 - 2
      • 05 / 2016 - 1
      • 04 / 2016 - 2
      • 04 / 2016 - 1
      • 03 / 2016 - 1
    • 2015
      • 12 / 2015 -1
      • 11 / 2015 - 3
      • 11 / 2015 - 2
      • 11 / 2015 - 1
      • 10 / 2015 - 4
      • 10 / 2015 - 3
      • 10 / 2015 - 2
      • 10 / 2015 - 1
      • 09 / 2015 - 2
      • 09 / 2015 - 1
      • 08 / 2015 - 3
      • 08 / 2015 - 2
      • 08 / 2015 - 1
      • 07 / 2015 - 4
      • 07 / 2015 - 3
      • 07 / 2015 - 2
      • 07 / 2015 - 1
      • 06 / 2015 - 2
      • 06 / 2015 - 1
      • 05 / 2015 - 3
      • 05 / 2015 - 2
      • 05 / 2015 - 1
      • 04 / 2015 - 1
      • 03 / 2015 - 3
      • 03 / 2015 - 2
      • 03 / 2015 - 1
      • 02 / 2015 - 1
    • 2014
      • 11 / 2014 - 2
      • 11 / 2014 - 1
      • 10 / 2014 - 5
      • 10 / 2014 - 4
      • 10 / 2014 - 3
      • 10 / 2014 - 2
      • 10 / 2014 - 1
      • 09 / 2014 - 3
      • 09 / 2014 - 2
      • 09 / 2014 - 1
      • 08 / 2014 - 2
      • 08 / 2014 - 1
      • 07 / 2014 - 8
      • 07 / 2014 - 7
      • 07 / 2014 - 6
      • 07 / 2014 - 5
      • 07 / 2014 - 4
      • 07 / 2014 - 3
      • 07 / 2014 - 2
      • 07 / 2014 - 1
      • 06 / 2014 - 3
      • 06 / 2014 - 2
      • 06 / 2014 - 1
      • 05 / 2014 - 6
      • 05 / 2014 - 5
      • 05 / 2014 - 4
      • 05 / 2014 - 3
      • 05 / 2014 - 2
      • 05 / 2014 - 1
      • 04 /2014 - 2
      • 04 / 2014 -1
      • 03 / 2014 - 4
      • 03 / 2014 - 3
      • 03 / 2014 - 2
      • 03 / 2014 - 1
      • 02 / 2014 - 1
    • 2013
      • 12 / 2013 - 1
      • 11 / 2013 - 2
      • 11 / 2013 - 1
      • 10 / 2013 - 3
      • 10 / 2013 - 2
      • 10 / 2013 - 1
      • 09 / 2013 - 2
      • 09 / 2013 - 1
      • 08 / 2013 - 2
      • 08 / 2013 - 1
      • 07 / 2013 - 3
      • 07 / 2013 - 2
      • 07 / 2013 - 1
      • 06 / 2013 - 3
      • 06 / 2013 - 2
      • 06 / 2013 - 1
      • 05 / 2013 - 4
      • 05 / 2013 - 3
      • 05 / 2013 - 2
      • 05 / 2013 - 1
      • 04 / 2013 - 3
      • 04 / 2013 - 2
      • 04 / 2013 - 1
      • 03 / 2013 - 3
      • 03 / 2013 - 2
      • 03 / 2013 - 1
      • 02 / 2013 - 2
      • 02 / 2013 - 1
    • 2012
      • 12 / 2012
      • 12 / 2012
      • 11 / 2012
      • 10 / 2012
      • 10 / 2012
      • 10 / 2012
      • 09 / 2012
      • 09 / 2012
      • 08 / 2012
      • 07 / 2012
      • 06 / 2012
      • 06 / 2012
      • 06 / 2012
      • 06 / 2012
      • 06 / 2012
      • 05 / 2012
      • 05 / 2012
      • 04 / 2012
      • 03 / 2012
      • 02 / 2012
      • 02 / 2012
      • 02 / 2012
      • 02 / 2012
      • 02 / 2012
      • 01 / 2012
    • 2011
      • 12 / 2011
      • 12 / 2011
      • 11 / 2011
      • 11 / 2011
      • 10 / 2011
      • 10 / 2011
      • 09 / 2011
  • o nás
  • kontakt
  • opencall2023
  • merchandise - podpora
NÁSTUPIŠTE 1-12 | design by matejlacko.com
SK EN 
  • 2%
  • news
  • program N1-12
  • program Pažite
  • Podcast E-tika
  • Podcast Uhol Pohľadu
  • virtuálna prehliadka
  • autorské projekty
  • kultúrna mapa
  • fotogaléria
  • o nás
  • kontakt
  • opencall2023
  • merchandise - podpora
2022

2022

2021

2021

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

© 2022 NÁSTUPIŠTE 1-12 | design by matejlacko.com
○
napísať správcovi stránky
○
Ochrana osobných údajov a cookies
Dovolíte nám používať cookies? Cookies sú údaje, ktoré prehliadač ukladá pri prezeraní stránok. Bez nevyhnutných cookies by stránka nefungovala. Analytické pomáhajú zlepšovať obsah nášho webu. Vďaka personalizovaným cookies prispôsobujeme stránku priamo pre vás. Marketingové používame na účely marketingu a cielenie reklám. Váš súhlas je pre nás dôležitý, aby sme vám vedeli ponúknuť čo najlepší obsah.

Detailnejšie nastavenie:

Ochrana osobných údajov a cookies